【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.40%,A股成交量286.55亿股,成交金额3829.74亿元,比上一个交易日增0.43%。个股方面,3645只个股上涨,其中涨停34只,1224只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,纺织服饰、国防军工、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、1.70%、1.42%;传媒、计算机、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.21%、1.12%、0.68%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 2.50 | 32.33 | 47.56 | 萃华珠宝 | 10.02 |
国防军工 | 1.70 | 182.08 | 9.62 | 国科军工 | 10.33 |
基础化工 | 1.42 | 149.34 | 21.98 | 凯盛新材 | 10.56 |
房地产 | 1.30 | 49.14 | 32.96 | 财信发展 | 10.11 |
轻工制造 | 1.10 | 75.26 | 44.09 | 致欧科技 | 12.66 |
医药生物 | 1.08 | 229.29 | 14.25 | 柳药集团 | 9.88 |
电力设备 | 1.04 | 354.88 | -8.90 | 德方纳米 | 20.00 |
美容护理 | 0.95 | 11.28 | 21.65 | 诺邦股份 | 3.85 |
环保 | 0.89 | 23.19 | 7.23 | 华宏科技 | 4.59 |
综合 | 0.84 | 6.23 | -2.00 | 悦达投资 | 3.38 |
银行 | 0.79 | 37.07 | 17.65 | 浙商银行 | 2.72 |
有色金属 | 0.76 | 111.45 | 27.91 | 鑫科材料 | 4.57 |
农林牧渔 | 0.76 | 38.81 | -16.73 | 永安林业 | 10.03 |
煤炭 | 0.65 | 24.02 | -37.31 | 平煤股份 | 2.45 |
非银金融 | 0.65 | 69.08 | 32.36 | 仁东控股 | 9.96 |
石油石化 | 0.64 | 18.52 | -15.92 | 中油工程 | 3.59 |
社会服务 | 0.61 | 27.72 | -13.52 | *ST三盛 | 13.55 |
汽车 | 0.57 | 239.28 | 3.31 | 浙江世宝 | 10.04 |
钢铁 | 0.57 | 12.71 | 33.99 | 抚顺特钢 | 7.87 |
交通运输 | 0.50 | 40.87 | -26.58 | 中远海能 | 5.11 |
商贸零售 | 0.46 | 40.88 | -9.41 | 赫美集团 | 10.10 |
建筑材料 | 0.40 | 26.92 | 9.13 | 法狮龙 | 5.10 |
机械设备 | 0.36 | 369.98 | -2.72 | 昊志机电 | 17.51 |
电子 | 0.34 | 445.06 | 3.86 | N芯动 | 82.83 |
建筑装饰 | 0.22 | 64.05 | -5.50 | 深城交 | 7.12 |
通信 | -0.02 | 290.02 | 28.10 | 有方科技 | -4.63 |
家用电器 | -0.04 | 73.83 | 1.45 | 高斯贝尔 | -2.16 |
公用事业 | -0.45 | 92.23 | -36.06 | 杭州热电 | -7.41 |
食品饮料 | -0.68 | 78.86 | -2.39 | 老白干酒 | -2.70 |
计算机 | -1.12 | 376.12 | -17.01 | 新致软件 | -10.52 |
传媒 | -1.21 | 221.37 | -13.46 | 巨人网络 | -6.54 |
Copyright © 2015-2022 热讯科学网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com